测试外网环境app
| S | W | Name | Description | Last Success | Last Failure | Last Duration | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 电子签章-法大大 | 1 yr 2 mo #6 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 规则配置 | 2 days 7 hr #5 | 8 days 7 hr #1 | 1 sec | ||||
| test | 保安设备管理 | 2 yr 0 mo #2 | 2 yr 0 mo #1 | 0.6 sec | ||||
| test | 保安证书管理 | 2 mo 1 day #3 | N/A | 1.5 sec | ||||
| test | 证书签章 | 1 yr 1 mo #16 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 调度台 | 1 yr 0 mo #2 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 调度台管理 | 7 mo 1 day #6 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 调度资源管理 | 6 mo 17 days #10 | 1 yr 3 mo #7 | 1.3 sec | ||||
| test | 盾豆管理 | 9 mo 18 days #25 | N/A | 1.4 sec | ||||
| test | 非税报名审核 | 11 mo #3 | N/A | 0.72 sec | ||||
| test | 非税考培申报 | 5 mo 23 days #8 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 风险管理 | 1 yr 9 mo #8 | N/A | 0.95 sec | ||||
| test | 分销商管理 | 1 yr 11 mo #3 | N/A | 0.91 sec | ||||
| test | 行业培训管理 | 13 days #6 | N/A | 0.93 sec | ||||
| test | 行业信息查询重构 | 8 days 3 hr #62 | N/A | 2.2 sec | ||||
| test | 监管临保信息 | 7 mo 20 days #3 | N/A | 0.9 sec | ||||
| test | 机构用户管理 | 6 mo 24 days #1 | N/A | 0.55 sec | ||||
| test | 集团信息 | 9 mo 22 days #7 | N/A | 0.9 sec | ||||
| test | jvs知识库 | 8 mo 10 days #2 | N/A | 0.96 sec | ||||
| test | 陀螺匠考勤打卡 | 8 mo 2 days #16 | N/A | 0.68 sec | ||||
| test | 陀螺匠考勤管理 | 10 mo #5 | N/A | 0.95 sec | ||||
| test | 考试科目配置 | 1 day 10 hr #7 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 临保管理 | 9 mo 23 days #12 | 1 yr 9 mo #7 | 0.75 sec | ||||
| test | 临保信息管理 | 9 mo 23 days #4 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 临保需求管理 | 9 mo 23 days #6 | N/A | 0.83 sec | ||||
| test | 内保从业单位 | 6 mo 8 days #7 | N/A | 1.4 sec | ||||
| test | 内保驻勤项目 | 1 yr 9 mo #5 | 2 yr 0 mo #2 | 0.75 sec | ||||
| test | 陀螺匠OA管理 | 10 mo #9 | N/A | 0.97 sec | ||||
| test | 陀螺匠排班管理 | 10 mo #3 | N/A | 0.94 sec | ||||
| test | 培训点管理 | 7 mo 9 days #4 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 平台盾豆管理 | 10 mo #2 | N/A | 0.93 sec | ||||
| test | 平台配置 | 1 yr 8 mo #33 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 企业SaaS云服务 | 1 yr 10 mo #3 | N/A | 0.82 sec | ||||
| test | 渠道商管理 | 1 yr 11 mo #2 | N/A | 0.83 sec | ||||
| test | 荣誉证书管理 | 11 mo #3 | N/A | 1.4 sec | ||||
| test | 赛演风评-监管 | 8 mo 11 days #5 | N/A | 1.3 sec | ||||
| test | 赛演风评管理-运营 | 8 mo 11 days #2 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 赛演统计 | 7 mo 28 days #2 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 赛演项目 | 8 mo 0 days #60 | N/A | 2 sec | ||||
| test | 商城市场 | 2 mo 12 days #4 | N/A | 0.93 sec | ||||
| test | 商城运营管理 | 3 mo 10 days #26 | N/A | 1.4 sec | ||||
| test | 审核管理
| 1 yr 9 mo #9 | 2 yr 0 mo #1 | 0.89 sec | ||||
| test | 社区警务项目 | 1 yr 9 mo #5 | 2 yr 0 mo #1 | 3.5 sec | ||||
| test | 市场协同 | 1 yr 6 mo #7 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 体检管理 | 11 hr #55 | N/A | 2.3 sec | ||||
| test | 题库管理 | 1 mo 20 days #4 | N/A | 0.8 sec | ||||
| test | 培训记录 | 10 mo #1 | N/A | 0.85 sec | ||||
| test | 临勤临保
| 1 yr 9 mo #2 | N/A | 0.69 sec | ||||
| test | 警保调度 | 6 mo 16 days #46 | N/A | 2.8 sec | ||||
| test | 临保管理 | 1 yr 9 mo #4 | 9 mo 23 days #10 | 0.73 sec | ||||
| test | 警保联动APP - 监管检查 | 1 yr 2 mo #26 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 智能执勤 | 1 yr 0 mo #5 | N/A | 0.68 sec | ||||
| test | 我要开票 | 1 yr 6 mo #7 | N/A | 0.82 sec | ||||
| test | 辖区管理 | 1 yr 8 mo #9 | N/A | 0.95 sec | ||||
| test | 协会临保管理 | 7 mo 20 days #5 | N/A | 0.86 sec | ||||
| test | 协会通知 | 7 mo 9 days #3 | N/A | 0.89 sec | ||||
| test | 行业用工平台 | 1 yr 8 mo #7 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 行业用工管理端
| 1 yr 8 mo #7 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 薪酬服务 | 1 yr 4 mo #10 | N/A | 0.84 sec | ||||
| test | 行政办公
| 1 yr 8 mo #2 | N/A | 7.4 sec | ||||
| test | 心理测评 | 29 days #19 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 学习总览 | 1 yr 8 mo #2 | N/A | 0.68 sec | ||||
| test | 业务开票 | N/A | 1 yr 8 mo #5 | 0.89 sec | ||||
| test | 业务临保管理 | 1 yr 0 mo #2 | N/A | 0.88 sec | ||||
| test | 运营数据管理 | 2 mo 2 days #19 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 证书管理 | 1 yr 10 mo #10 | 2 yr 0 mo #1 | 1 sec | ||||
| test | 智能薪酬 | 1 yr 9 mo #4 | 1 yr 9 mo #3 | 0.67 sec | ||||
| test | 智能终端
| 1 yr 3 mo #7 | 1 yr 3 mo #5 | 0.81 sec | ||||
| test | 知识库
| 2 yr 0 mo #4 | 2 yr 0 mo #3 | 0.66 sec | ||||
| test | 企业智图 | 1 yr 4 mo #14 | N/A | 1.3 sec | ||||
| test | 专家管理 | 1 yr 9 mo #4 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 资源管理 | 1 yr 7 mo #34 | 1 yr 9 mo #27 | 0.93 sec | ||||
| test | 晋城平台运营 | 6 mo 16 days #6 | N/A | 0.81 sec | ||||
| test | 基础调度 | 2 yr 0 mo #2 | N/A | 0.65 sec | ||||
| test | 勤务-等级勤务方案-监管 | 6 mo 11 days #13 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 勤务-封控圈巡逻方案-监管 | 6 mo 16 days #9 | N/A | 1.3 sec | ||||
| test | 勤务-封控圈巡逻方案-企业 | 6 mo 28 days #6 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 勤务-管理功能 | 6 mo 7 days #8 | N/A | 1.6 sec | ||||
| test | 勤务-POI管理-监管 | 7 mo 1 day #2 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 勤务-任务下发-监管 | 7 mo 1 day #2 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 勤务-任务下发-企业 | 7 mo 1 day #2 | N/A | 0.99 sec | ||||
| test | 勤务-巡防报备 | 6 mo 12 days #5 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 勤务-巡逻巡防管理-监管 | 5 mo 21 days #37 | N/A | 1.4 sec | ||||
| test | 勤务-重点关注 | 6 mo 14 days #2 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 勤务-专项行动方案-监管 | 6 mo 16 days #9 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 勤务-专项行动方案-企业 | 6 mo 28 days #4 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 分销系统 | N/A | 2 yr 0 mo #2 | 0.65 sec | ||||
| test | 保安行业调查
| 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.88 sec | ||||
| test | 保安员现实表现 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.87 sec | ||||
| test | 疫情防控 + 疫情监测 | N/A | 2 yr 0 mo #1 | 0.6 sec | ||||
| test | 保安智能预警 | 2 mo 2 days #16 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 驻勤项目管理 | 4 mo 20 days #11 | N/A | 0.68 sec | ||||
| test | 报名管理 | 1 mo 3 days #5 | 1 mo 6 days #2 | 0.78 sec | ||||
| test | 报名审核 | 2 mo 27 days #12 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 行业考试 | 1 mo 6 days #3 | N/A | 0.7 sec | ||||
| test | 监管大屏 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.79 sec | ||||
| test | 考勤管理 | 1 yr 8 mo #11 | 1 yr 9 mo #7 | 0.84 sec | ||||
| test | 客服运维 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.88 sec | ||||
| test | 新考勤管理 | 1 yr 8 mo #6 | 1 yr 8 mo #3 | 0.82 sec | ||||
| test | 薪酬管理 | 1 yr 11 mo #4 | 1 yr 11 mo #2 | 0.78 sec | ||||
| test | 从业单位信息 | 6 days 7 hr #257 | N/A | 4.1 sec | ||||
| test | 行业信息
| N/A | 2 yr 0 mo #2 | 0.83 sec | ||||
| test | 协会服务 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.95 sec | ||||
| test | 协会管理
| 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 电子政务 | 6 hr 5 min #436 | N/A | 3.3 sec | ||||
| test | 离属地登记 | 1 yr 10 mo #2 | N/A | 0.71 sec | ||||
| test | 年度调查 | 1 yr 8 mo #15 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 企业经营上报 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.87 sec | ||||
| test | 电子公文 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 防控调度指挥
| 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.85 sec | ||||
| test | 防控指挥 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 2.2 sec | ||||
| test | 云会议
| 1 yr 9 mo #3 | N/A | 0.97 sec | ||||
| test | 监督检查
| 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.3 sec | ||||
| test | 警保调度指挥 | N/A | 2 yr 0 mo #3 | 0.4 sec | ||||
| test | 客户管理 | 1 yr 6 mo #32 | N/A | 3.4 sec | ||||
| test | 灵活用工 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.5 sec | ||||
| test | 门户管理 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.89 sec | ||||
| test | 考试管理 | 6 hr 16 min #176 | N/A | 4.4 sec | ||||
| test | 平台运营管理 | 24 days #83 | N/A | 2.8 sec | ||||
| test | 企业保险 | 3 mo 16 days #6 | N/A | 0.93 sec | ||||
| test | 保安态势大屏 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.81 sec | ||||
| test | 企业门户
| 2 yr 0 mo #4 | 2 yr 0 mo #3 | 0.73 sec | ||||
| test | 日志 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 审批中心
| 1 yr 9 mo #12 | N/A | 1.8 sec | ||||
| test | 事件上报 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 现场检查
| 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.5 sec | ||||
| test | 员工管理
| 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.7 sec | ||||
| test | 员工薪酬 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 智能人事 | 1 yr 7 mo #5 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 组织权益
| 20 days #12 | N/A | 1.6 sec | ||||
| test | 培训审核 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 车辆管理 | 1 yr 11 mo #2 | N/A | 6.7 sec | ||||
| test | 大活许可申报 | 2 yr 0 mo #2 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 大型活动备案
| 2 yr 0 mo #2 | N/A | 0.66 sec | ||||
| test | 分销系统平台端
| 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 供应商管理 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 合同管理 | 1 yr 6 mo #41 | N/A | 2 sec | ||||
| test | 考试申报 | 5 hr 3 min #84 | N/A | 3.5 sec | ||||
| test | 来访管理 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.3 sec | ||||
| test | 许可证打印管理 | 3 mo 22 days #12 | N/A | 0.76 sec | ||||
| test | 职技补贴申请
| 2 yr 0 mo #3 | N/A | 0.99 sec | ||||
| test | 枪支管理
| 2 yr 0 mo #2 | N/A | 0.97 sec | ||||
| test | 企业培训 | 1 yr 7 mo #16 | N/A | 2.3 sec | ||||
| test | 日程管理 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 设备管理 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 2 sec | ||||
| test | 项目管理
| 1 yr 6 mo #10 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 心理测评服务 | 1 yr 11 mo #15 | N/A | 1 sec | ||||
| test | 心理测评管理 | 1 yr 12 mo #7 | N/A | 0.81 sec | ||||
| test | 新闻管理 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 0.9 sec | ||||
| test | 舆情监测
| 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 招聘管理 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.9 sec | ||||
| test | 智慧消防 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.3 sec | ||||
| test | 智图 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 2.4 sec | ||||
| test | 院区勘查 | 1 yr 9 mo #2 | N/A | 1.1 sec | ||||
| test | 职技补贴抽查 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 8 sec | ||||
| v5 | 校园安全局端 | 2 yr 0 mo #1 | N/A | 1.7 sec | ||||
| v5 | 校园安全校端
| 2 yr 0 mo #2 | N/A | 0.61 sec | ||||
| 企业考试 | 企业考试 | 1 yr 8 mo #47 | N/A | 1.2 sec | ||||
| 分销管理 | 分销管理 | N/A | 2 yr 0 mo #4 | 0.57 sec | ||||
| 学分管理 | 学分管理 | 1 yr 9 mo #13 | N/A | 3.6 sec | ||||
| 应用管理 | 应用管理 | 1 yr 11 mo #5 | 1 yr 11 mo #4 | 0.75 sec | ||||
| 百课堂-课程管理 | 课程管理 | 1 yr 7 mo #36 | N/A | 1.1 sec | ||||
| 考试点管理 | 考试点管理 | 1 mo 3 days #10 | N/A | 0.91 sec | ||||
| 计划管理 | 计划管理
| 1 yr 10 mo #54 | N/A | 1.2 sec |
