测试内网环境app
| S | W | Name | Description | Last Success | Last Failure | Last Duration | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 保安证书管理 | 1 mo 5 days #58 | N/A | 0.99 sec | ||||
| test | 工作部署 | 1 mo 26 days #10 | 5 mo 2 days #6 | 0.88 sec | ||||
| test | 监督检查 | 5 mo 6 days #7 | N/A | 1.8 sec | ||||
| test | 监管预警 | 28 days #109 | N/A | 1.5 sec | ||||
| test | 监管驾驶舱 | 2 yr 0 mo #3 | N/A | 0.73 sec | ||||
| test | 企业信息管理系统 | 1 mo 26 days #14 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 许可备案管理 | 1 day 5 hr #384 | N/A | 8.3 sec | ||||
| test | 保安-疫情防控 + 疫情检测 | 2 yr 0 mo #3 | N/A | 0.98 sec | ||||
| test | 大活审批系统 | 2 yr 0 mo #3 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 电子签章
| 5 mo 3 days #5 | 5 mo 6 days #1 | 0.73 sec | ||||
| test | 行业培训管理_监管端 | 27 days #3 | N/A | 1.5 sec | ||||
| test | 行业信息查询重构 | 8 days 3 hr #79 | 1 yr 6 mo #11 | 1.9 sec | ||||
| test | 省级监管驾驶舱 | 2 yr 0 mo #3 | N/A | 0.7 sec | ||||
| test | 市级监管驾驶舱 | 2 yr 0 mo #3 | N/A | 0.71 sec | ||||
| test | 27 days #3 | 27 days #1 | 0.65 sec | |||||
| test | 培训记录管理 | 27 days #7 | N/A | 1 min 2 sec | ||||
| test | 监管态势 | 2 yr 0 mo #3 | N/A | 0.67 sec | ||||
| test | 临勤临保 | 2 yr 0 mo #3 | N/A | 0.69 sec | ||||
| test | 离属地登记 | 2 yr 0 mo #2 | N/A | 0.69 sec | ||||
| test | 年度调查 | 1 yr 8 mo #6 | N/A | 0.81 sec | ||||
| test | 平台运营管理 | 6 mo 21 days #23 | 1 yr 5 mo #15 | 4.5 sec | ||||
| test | 审批流程配置 | 8 days 6 hr #29 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 保安从业服务展示 + 行业信息查询
| 3 mo 15 days #24 | N/A | 7.1 sec | ||||
| test | 机构用户管理 | 1 mo 26 days #12 | 5 mo 2 days #8 | 0.9 sec | ||||
| test | 组织权益 | 1 yr 7 mo #6 | N/A | 1.9 sec | ||||
| test | 考培监管
| 6 days 8 hr #57 | N/A | 1.7 sec | ||||
| test | 补贴申请监管 | 2 yr 0 mo #3 | N/A | 1.2 sec | ||||
| test | 许可证打印管理 | 4 mo 10 days #13 | N/A | 1.4 sec | ||||
| test | 保安证打印管理 | 1 mo 26 days #17 | N/A | 1.2 sec | ||||
| 考试点管理(监管端) | 考试点管理 | 1 mo 3 days #5 | N/A | 1.1 sec |
