| S | W | Name | Description | Last Success | Last Failure | Last Duration | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 百保盾商城平台端(前端项目) | 16 days #40 | N/A | 32 sec | ||||
| ars | 测试环境-陕西外网接口 | 1 mo 18 days #19 | N/A | 1 min 36 sec | ||||
| ars | 陕西bbd内网 | 1 yr 11 mo #2 | N/A | 1 min 21 sec | ||||
| badp | 消息中心服务 | 3 mo 11 days #7 | N/A | 15 sec | ||||
| badp | 百课堂前端(新) | 1 mo 11 days #5 | N/A | 38 sec | ||||
| badp | kms的前端项目(pc+phone) | 8 mo 17 days #8 | 8 mo 22 days #4 | 37 sec | ||||
| badp | V5底层手机端(前端) | 18 hr #28 | N/A | 20 sec | ||||
| badp | 智能人事(新) | 6 hr 48 min #105 | 3 days 6 hr #89 | 10 sec | ||||
| badp | V5底层前端(新) | 2 hr 16 min #164 | 8 hr 33 min #152 | 36 sec | ||||
| badp | 自研的第三方业务接入系统(前端) | 4 mo 20 days #120 | N/A | 33 sec | ||||
| badp | 统计服务前端 | 7 mo 15 days #13 | N/A | 43 sec | ||||
| badp | 陀螺匠前端 | 7 mo 28 days #9 | N/A | 15 sec | ||||
| BCX | 数据同步服务 | 4 mo 12 days #184 | N/A | 33 sec | ||||
| bcx | 对接第三方系统:法大大 | 8 mo 19 days #20 | N/A | 14 sec | ||||
| bcx | 公共服务 | 13 days #144 | 3 mo 8 days #137 | 27 sec | ||||
| bcx | 基础服务(考勤管理) | 3 days 11 hr #57 | 3 mo 2 days #50 | 1 min 6 sec | ||||
| bcx | 伏羲踏勘 | 1 yr 3 mo #2 | N/A | 24 sec | ||||
| bcx | 百川信统计服务 | 7 mo 15 days #12 | N/A | 10 sec | ||||
| bcx | 实名认证(v5认证) | 3 mo 15 days #36 | 4 mo 15 days #29 | 24 sec | ||||
| bcx | 实名认证(v5认证-内网) | 3 mo 15 days #24 | N/A | 23 sec | ||||
| bcxin | 预览服务 | 4 mo 29 days #51 | N/A | 31 sec | ||||
| bcxin | 薪酬后端 | 1 yr 9 mo #10 | N/A | 18 sec | ||||
| bcxin | 测试环境-物可视 | 1 yr 12 mo #3 | N/A | 29 sec | ||||
| blb | 百联保 | 16 days #145 | N/A | 1 min 27 sec | ||||
| crmeb | 百保盾商城 | 7 hr 43 min #315 | N/A | 1 min 21 sec | ||||
| diaodudapingyuanma | 调度大屏(前后端) | 2 yr 0 mo #8 | 2 yr 0 mo #4 | 9 sec | ||||
| EStand | e站风评系统 | 10 days #58 | N/A | 47 sec | ||||
| event | 数据归集 | 23 days #369 | N/A | 3 min 3 sec | ||||
| front | 基础服务前端 | 2 mo 14 days #44 | 3 mo 2 days #37 | 1 min 12 sec | ||||
| mer | 商户平台端(前端项目) | 4 mo 0 days #43 | N/A | 29 sec | ||||
| pay | 百保盾PC企业钱包--前端项目(前端项目) | 10 days #59 | N/A | 16 sec | ||||
| personnel | 行政oa | 8 mo 28 days #29 | N/A | 45 sec | ||||
| pss | 测试环境-大活主站 | 4 mo 2 days #45 | N/A | 2 min 17 sec | ||||
| PSSSB | 测试-申报系统
| 1 mo 0 days #36 | N/A | 1 min 13 sec | ||||
| PSSSP | 测试环境-审批系统 | 1 mo 26 days #77 | N/A | 1 min 18 sec | ||||
| PSSTK | 踏勘服务 | 1 yr 3 mo #26 | N/A | 21 sec | ||||
| shop | 百保盾PC商城,用户中心--前端项目 market | 7 days 7 hr #37 | 7 days 7 hr #36 | 32 sec | ||||
| tenant | 警保联勤联动调度指挥 | 1 mo 4 days #827 | 3 mo 2 days #820 | 2 min 3 sec | ||||
| test | 1 yr 11 mo #1 | N/A | 0.5 sec | |||||
| test | paas 0代码平台 | 1 day 6 hr #152 | N/A | 40 sec | ||||
| test | 0代码平台(前端) | 6 days 6 hr #205 | N/A | 19 sec | ||||
| usershop | 商城pc用户端(前端项目) | 8 mo 17 days #16 | N/A | 23 sec | ||||
| ywzc | 业务支撑 | 1 yr 6 mo #8 | N/A | 35 sec |
